Вставка плечевая в компаратор Tirex
Описание
Вставка плечевая в компаратор Tirex для замера плечей гильзы. Отличительная особенность вставки в том, что она сделана на резьбовом соединении для максимального удобства использования , благодаря чему смена вставок происходит за считанные секунды и не требует специального ключа.
Таблица доступных калибров:
# | Калибр | плечи | |
1 | 17 Rem. | 23A | градусов |
2 | 20 BR | 30A | градусов |
3 | 20 Nosler | 30A | градусов |
4 | 20 Tactical | 30A | градусов |
5 | 20 PPC | 30A | градусов |
6 | 20 Var. Targ | 30A | градусов |
7 | 22 BR | 30A | градусов |
8 | 22 PPC | 30A | градусов |
9 | 22 Nosler | 30A | градусов |
10 | 22-6 Rem Ackley Improved | 40A | градусов |
11 | 22/30-30 Ackley Improved | 40A | градусов |
12 | 22-250 Improved | 40A | градусов |
13 | 25 Ackley Krag Short Improved | 40B | градусов |
14 | 25/06 Rem | 17 | градусов |
15 | 25-3000 Ackley Improved | 40B | градусов |
16 | 25 WSSM | 30B | градусов |
17 | 26 Nosier | 35 | градусов |
18 | 30 BR | 30B | градусов |
19 | 30 Thomson Center | 30B | градусов |
20 | 30 Nosler | 35 | градусов |
21 | 30 Rem. AR | 25 | градусов |
22 | 30/06 Springfield | 17 | градусов |
23 | 30-30 Ackley Improved | 40B | градусов |
24 | 33 Nosler | 35 | градусов |
25 | 204 Ruger | 30A | градусов |
26 | 220 Ackley Improved | 40A | градусов |
27 | 221 Fireball | 23A | градусов |
28 | 222 Rem. | 23A | градусов |
29 | 222 Rem. Mag. | 23A | градусов |
30 | 223 Ackley Improved | 40A | градусов |
31 | 223(5.56mm) | 23A | градусов |
32 | 223 Rem. | 23A | градусов |
33 | 224 Valkyrie | 30A | градусов |
34 | 225 Win. | 25 | градусов |
35 | 228 Ackley Mag | 40A | градусов |
36 | 243 Win Ackley Improved | 40A | градусов |
37 | 243 Win. | 20A | градусов |
38 | 257 Roberts | 40B | градусов |
39 | 260 Ackley Improved | 40B | градусов |
40 | 260 Rem. | 20A | градусов |
41 | 264 Win. Mag. | 25 | градусов |
42 | 270 Win. | 17 | градусов |
43 | 270 Win Short Mag. WSM | 35 | градусов |
44 | 280 Ackley Improved | 40B | градусов |
45 | 280 Rem. | 17 | градусов |
46 | 284 Win. | 35 | градусов |
47 | 300 Rem SAUM | 30B | градусов |
48 | 300 Ruger Compact Mag. RCM | 30B | градусов |
49 | 300 Savage | 30B | градусов |
50 | 300 Win. Mag. | 25 | градусов |
51 | 300 Win S Mag. WSM | 35 | градусов |
52 | 307 Win. | 20B | градусов |
53 | 308 Win. | 20B | градусов |
54 | 308 Marlin Express | 20B | градусов |
55 | 325 WSM | 35 | градусов |
56 | 338 Lapua Mag. | 20B | градусов |
57 | 338-06 Ackley Improved | 40B | градусов |
58 | 338 Ruger Compact Mag. RCM | 30B | градусов |
59 | 338 Win Mag. | 25 | градусов |
60 | 338 Federal | 20B | градусов |
61 | 6mm XC | 30A | градусов |
62 | 6mm BR | 30A | градусов |
63 | 6mm BRX | 30A | градусов |
64 | 6mm Creedmoor (w/small primer) | 30A | градусов |
65 | 6mm Creedmoor (w/large primer) | 30A | градусов |
66 | 6mm Ackley Improved | 40A | градусов |
67 | 6mm/30-30 Ackley Improved | 40A | градусов |
68 | 6 PPC | 30A | градусов |
69 | 6.5 BR | 30B | градусов |
70 | 6.5 Creedmoor(w/small primer) | 30B | градусов |
72 | 6.5 Grendel | 30B | градусов |
73 | 6.5 PRC | 30B | градусов |
74 | 6.5 Rem. Mag. | 25 | градусов |
75 | 6.5 SAUM | 30B | градусов |
76 | 6.5 WSM | 35 | градусов |
77 | 6.5x284 | 35 | градусов |
78 | 6.5 x 47 Lapua | 30B | градусов |
79 | 6.5x55 Mauser Swedish | 25 | градусов |
80 | 6.8 SPC | 23B | градусов |
81 | 7mm/08 | 20B | градусов |
82 | 7mm Rem. Mag. | 25 | градусов |
83 | 7mm Win S Mag. WSM | 35 | градусов |
84 | 7x64 Brenneke | 20B | градусов |
85 | 7.62x39 | 17 | градусов |
86 | 8 x 68S | 14.5 | градусов |
87 | 8mm Rem. Mag. | 25 | градусов |
Показать полностью
Характеристики
Длина | 12.5 мм |
Ширина | 19 мм |
Высота | 19 мм |
Вес | 13 г |
материал | нержавеющая сталь |
Отзывы о продукте
Оставьте отзыв об этом товаре первым!